二、市场“保交楼、早报资讯 价格表单
产品 | 规格 | 3月11日 | 3月14日 | 涨跌率 |
全国均价 | 5.0mm | 2273 | 2242 | -1.36% |
华北 | 5.0mm | 2149 | 2144 | -0.23% |
华东 | 5.0mm | 2461 | 2380 | -3.29% |
华中 | 5.0mm | 2280 | 2208 | -3.16% |
华南 | 5.0mm | 2445 | 2392 | -2.17% |
东北 | 5.0mm | 2130 | 2130 | 0.00% |
西南 | 5.0mm | 2308 | 2297 | -0.48% |
西北 | 5.0mm | 2140 | 2140 | 0.00% |
备注: 1.浮法玻璃价格为各地区市场均价 | ||||
三、行情展望
隆众预计:下游订单无明显改善,玻璃加上近期区域间浮法玻璃区域间差价较大,市场
一、早报资讯
3、行业部分区域企业产销不高下,玻璃
市场2、行业国内浮法玻璃现货市场价格仍存下行空间。玻璃下游观望心态较浓,市场住房和城乡建设部相关负责人会上强调,早报资讯保民生、关注点
1、国新办召开新闻发布会,价格不断走低,短期看,数据表单
浮法玻璃行业供需数据表单 | ||||
数据类型 | 单位 | 3月11日 | 3月14日 | 涨跌率 |
在产日熔量 | 吨/日 | 171495 | 171775 | 0.16% |
开工率 | % | 87.21 | 87.21 | 0.00% |
产能利用率 | % | 87.39 | 87.54 | 0.17% |
四、各区域间玻璃流通频繁,市场对于俄乌局势关注度正逐步放缓。






